Hinten v.l.: Leandra Lüthi (Trainerin), Alessia Glauser, Laura Brumec, Jalina Städler, Hanna Günter, Yma Eigenheer, Silas Fankhauser (Trainer)
Vorne v.l.: Clara Ledermann, Marie Lutzweiler, Dharshnavi Swisskumar, Nina Hügli, Lenja Günter, Livia Sieber
Es fehlt: Elena Niederhäuser
So. 26 Apr.
HV Herzogenbuchsee
39:34
23:16
HS Biel Bienne
Trainingszeiten
Mittelholz Herzogenbuchsee
Mittwoch: 16:30 – 18:30
Freitag: 16:30 – 18:30
Sponsor
Keine Sponsoren vorhanden.
Resultate und Spielplan
| Datum / Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | Pallamano Ticino + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 23:37 (13:22) |
| 01.03.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | DHB Rotweiss Thun + | HV Herzogenbuchsee | Thun Gotthelf | 30:23 (12:8) |
| 07.03.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | SG Freiamt 1 | HV Herzogenbuchsee | Wohlen Hofmatten 2 | 44:13 (23:8) |
| 14.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | TV Dagmersellen + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 20:33 (9:17) |
| 15.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HS Biel Bienne | HV Herzogenbuchsee | Biel Gym Seeland | 33:36 (15:20) |
| 21.03.26 12:45 | FU14I-Ab-02 | Pallamano Ticino + | HV Herzogenbuchsee | Agno Scuola Media | 28:25 (15:12) |
| 22.03.26 12:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | SG Freiamt 1 | Herzogenbuchsee Mittelholz | 35:38 (17:16) |
| 28.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | DHB Rotweiss Thun + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 37:21 (19:6) |
| 18.04.26 14:30 | FU14I-Ab-02 | TV Dagmersellen + | HV Herzogenbuchsee | Dagmersellen Chrüzmatt | 44:24 (20:8) |
| 26.04.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | HS Biel Bienne | Herzogenbuchsee Mittelholz | 39:34 (23:16) |
Tabelle
Juniorinnen U14 Inter Abstiegsrunde ( FU14I-Ab-02)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SG Freiamt 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 ( 321: 218) | 18 |
| 2 |
|
Pallamano Ticino + | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 ( 283: 248) | 15 |
| 3 |
|
TV Dagmersellen + | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 ( 301: 222) | 13 |
| 4 |
|
HV Herzogenbuchsee | 10 | 3 | 0 | 7 | -67 ( 275: 342) | 6 |
| 5 |
|
HS Biel Bienne | 10 | 2 | 0 | 8 | -57 ( 267: 324) | 4 |
| 6 |
|
DHB Rotweiss Thun + | 10 | 2 | 0 | 8 | -93 ( 236: 329) | 4 |







