1. Liga

Frauen 2

Hinten v.l.: Benz Ita (Trainer) Tamara Wälchli, Sarah Heiniger, Carmen Gygax, Anna Schröer, Jana Lüthi, Leonie Aeschlimann, Marcel Portmann (Trainer)
Vorne v.l.: Yana Lüthi, Mirja Jost, Adriana Guggelmann, Sharon Fricker, Seraina Beck, Svenja Bölsterli, Luana Graber, Julia Mani
Es fehlt: Michelle Leuthold

HV Herzogenbuchsee 2
35:18
18:6
Handball Emmen
Benz Ita
Trainer
Marcel Portmann
Trainer

Trainingszeiten

Hard Langenthal
Montag: 20:00 – 22:00 Uhr
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr

Mittelholz Herzogenbuchsee
Freitag: 19:00 – 20:30

Sponsor

Resultate und Spielplan

Datum / Zeit Gruppe Heim Gast Halle Resultat
11.01.26 14:00 F1-Ab-02 Uni Bern-Handball 1 United HV Herzogenbuchsee 2 Köniz OZK 30:32 (13:13)
17.01.26 18:00 F1-Ab-02 HV Herzogenbuchsee 2 US Yverdon Herzogenbuchsee Mittelholz 31:27 (13:6)
24.01.26 14:30 F1-Ab-02 SG Malters / Kriens HV Herzogenbuchsee 2 Kriens Meiersmatt 23:23 (12:13)
31.01.26 18:00 F1-Ab-02 HV Herzogenbuchsee 2 DHB Rotweiss Thun 2 Herzogenbuchsee Mittelholz 29:29 (15:16)
07.02.26 17:00 F1-Ab-02 Handball Emmen HV Herzogenbuchsee 2 Emmen Rossmoos 24:32 (11:16)
15.02.26 13:00 F1-Ab-02 HV Herzogenbuchsee 2 Uni Bern-Handball 1 United Herzogenbuchsee Mittelholz 30:27 (16:11)
21.02.26 18:00 F1-Ab-02 US Yverdon HV Herzogenbuchsee 2 Yverdon Léon Michaud 25:27 (16:15)
28.02.26 18:00 F1-Ab-02 HV Herzogenbuchsee 2 SG Malters / Kriens Herzogenbuchsee Mittelholz 27:27 (17:14)
15.03.26 18:00 F1-Ab-02 DHB Rotweiss Thun 2 HV Herzogenbuchsee 2 Thun Gotthelf 32:30 (18:17)
22.03.26 14:00 F1-Ab-02 HV Herzogenbuchsee 2 Handball Emmen Herzogenbuchsee Mittelholz 35:18 (18:6)

Tabelle

Frauen 1. Liga ( F1-Ab-02)

Rang Team Sp S U N +/- Pkt
1 SG Malters / Kriens 10 7 3 0 44 ( 298: 254) 17
2 HV Herzogenbuchsee 2 10 6 3 1 34 ( 296: 262) 15
3 US Yverdon 10 6 0 4 40 ( 293: 253) 12
4 DHB Rotweiss Thun 2 10 4 2 4 -11 ( 290: 301) 10
5 Uni Bern-Handball 1 United 10 2 0 8 -27 ( 277: 304) 4
6 Handball Emmen 10 1 0 9 -80 ( 237: 317) 2
Presenter
Medienpartner
Hauptsponsoren
Nach oben scrollen