Hinten v.l.: Leandra Lüthi (Trainerin), Alessia Glauser, Laura Brumec, Jalina Städler, Hanna Günter, Yma Eigenheer, Silas Fankhauser (Trainer)
Vorne v.l.: Clara Ledermann, Marie Lutzweiler, Dharshnavi Swisskumar, Nina Hügli, Lenja Günter, Livia Sieber
Es fehlt: Elena Niederhäuser
Sa. 28 März
HV Herzogenbuchsee
37:21
19:6
DHB Rotweiss Thun +
Trainingszeiten
Mittelholz Herzogenbuchsee
Mittwoch: 16:30 – 18:30
Freitag: 16:30 – 18:30
Sponsor
Keine Sponsoren vorhanden.
Resultate und Spielplan
| Datum / Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 18:00 | FU14I-03 | HV Herzogenbuchsee | SG Köniz CATS | Herzogenbuchsee Mittelholz | 32:32 (17:16) |
| 13.12.25 13:00 | FU14I-03 | HS Biel Bienne | HV Herzogenbuchsee | Biel Gym Seeland | 35:28 (19:14) |
| 31.01.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | Pallamano Ticino + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 23:37 (13:22) |
| 01.03.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | DHB Rotweiss Thun + | HV Herzogenbuchsee | Thun Gotthelf | 30:23 (12:8) |
| 07.03.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | SG Freiamt 1 | HV Herzogenbuchsee | Wohlen Hofmatten 2 | 44:13 (23:8) |
| 14.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | TV Dagmersellen + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 20:33 (9:17) |
| 15.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HS Biel Bienne | HV Herzogenbuchsee | Biel Gym Seeland | 33:36 (15:20) |
| 21.03.26 12:45 | FU14I-Ab-02 | Pallamano Ticino + | HV Herzogenbuchsee | Agno Scuola Media | 28:25 (15:12) |
| 22.03.26 12:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | SG Freiamt 1 | Herzogenbuchsee Mittelholz | 35:38 (17:16) |
| 28.03.26 14:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | DHB Rotweiss Thun + | Herzogenbuchsee Mittelholz | 37:21 (19:6) |
| 18.04.26 14:30 | FU14I-Ab-02 | TV Dagmersellen + | HV Herzogenbuchsee | Dagmersellen Chrüzmatt | |
| 26.04.26 13:00 | FU14I-Ab-02 | HV Herzogenbuchsee | HS Biel Bienne | Herzogenbuchsee Mittelholz |
Tabelle
Juniorinnen U14 Inter Abstiegsrunde ( FU14I-Ab-02)
| Rang | Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SG Freiamt 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 ( 232: 152) | 14 |
| 2 |
|
TV Dagmersellen + | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 ( 211: 154) | 9 |
| 3 |
|
Pallamano Ticino + | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 ( 197: 176) | 9 |
| 4 |
|
HS Biel Bienne | 7 | 2 | 0 | 5 | -35 ( 186: 221) | 4 |
| 5 |
|
HV Herzogenbuchsee | 8 | 2 | 0 | 6 | -52 ( 212: 264) | 4 |
| 6 |
|
DHB Rotweiss Thun + | 8 | 2 | 0 | 6 | -71 ( 191: 262) | 4 |







